
Wi-Fi 5 存取點
商品簡述:
高密度Wi-Fi部署
千兆LAN乙太網路埠
ecCLOUD 和 ecOpen 可管理

802.11ac Wave2
2.4GHz 和 5GHz 雙頻並發
2×2:2 UL MU-MIMO支援LTE(選購)
1 個 GbE PoE WAN1 個千兆乙太網路 LAN
支援ecCLOUD

802.11ac Wave2
2.4GHz 和 5GHz 雙頻並發
2×2:2 UL MU-MIMO
1 個千兆乙太網路廣域網1 個千兆乙太網路 LAN
支援ecCLOUD

802.11ac Wave2
2.4GHz 和 5GHz 雙頻並發
2×2:2 UL MU-MIMO
1 個千兆乙太網路廣域網1 個千兆乙太網路 LAN
支援PoE供電支援ecCLOUD
比較圖

型號 SP-W2-AC1200 SS-W2-AC2600 SP-W2M-AC1200 SP-W2M-AC1200-POE | ||||
無線上網 | 11ac wave2 | 11ac wave2 | 11ac wave2 | 11ac wave2 |
收音機 | 2.4GHz、5GHz, 支援LTE |
2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz |
多輸入多輸出 | 2x2:2 | 4x4:4 | 2x2:2 | 2x2:2 |
PoE規格 | 802.3at | 802.3at | - | - |
上行鏈路端口 | 1 個千兆乙太網路 (PoE) | 1 個千兆乙太網路 (PoE) | 1 個千兆以太網 | 1 個千兆乙太網路 (PoE) |
LAN 連接埠 | 1 個千兆以太網 | 1 個千兆以太網 | 1 個千兆以太網 | 1 個千兆以太網 |
其他港口 | 1 個 USB 2.0 | - | 1 個 USB 2.0 | 1 個 USB 2.0 |
天線 | 內建 | 內建 | 內建 | 內建 |
ESSID | 16 | 32 | 16 | 16 |
最大功耗 | 12瓦 | 24瓦 | 6.5瓦 | 6.5瓦 |
安裝 | 牆壁/天花板安裝 | 牆壁/天花板安裝 | 壁掛式/吸頂式/桌面式 | 壁掛式/吸頂式/桌面式 |
IP 等級 | IP55 | IP55 | - | - |
尺寸 (高 x 寬 x 深;公分) |
17.6 x 16.2 x 3.3 | 21.88 x 22.38 x 3.5 毫米 | 8.3 x 8.3 x 2.2 | 8.3 x 8.3 x 2.2 |
重量 | 0.417公斤 | 0.85公斤 | 0.082公斤 | 0.082公斤 |