











TS-453E
商品簡述:
2×2.5GbE、2×HDMI
長期支援機種(至2029年)
TS-453E-8G
CPU | Intel® Celeron® J6412 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.6 GHz |
CPU 架構 | 64 位元 x86 |
圖形處理器 | Intel® UHD Graphics |
浮點運算 | √ |
加密引擎 | (AES-NI) |
硬體加速轉檔 | √ |
系統記憶體 | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB)
自2024/01起
|
最大記憶體 | 16 GB (2 x 8 GB) |
記憶體插槽 | 2 x SODIMM DDR4 |
快閃記憶體 | 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
硬碟插槽數 | 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s |
支援硬碟類型 | 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2
相容 PCIe Gen 3 以上的 NVMe SSD。請查詢相容性清單 https://www.qnap.com/compatibility/。
|
SSD 快取加速支援 | √ |
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
網路喚醒 (WOL) | √ |
巨型訊框 | √ |
USB 2.0 連接埠 | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠 | 2 x Type A |
HDMI™ 輸出 | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
外型 | 直立式 |
LED 指示燈 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 |
按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 165 × 160.2 × 220.5 mm
尺寸不包括腳墊(腳墊可能根據型號高達 30mm / 1.18吋)
|
重量 (淨重) | 3.5 kg |
重量 (總重) | 3.5 kg |
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應器 | 90W 變壓器,100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | 28.974 |
耗電量:運作模式,一般 | 35.79 W |
風扇 | 1 x 120mm,12VDC |
系統警示 | 蜂鳴器 |
Kensington 安全插槽 | √ |
標準保固 | 3 |
同時連線 (CIFS) 數目上限-最大記憶體 | 1500 |