











TS-932PX
商品簡述:
四核心1.7GHz 處理器
2×2.5GbE、2×10GbE
TS-932PX-4G
CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 四核心 1.7GHz 處理器 |
CPU 架構 | 64 位元 ARM |
浮點運算 | √ |
加密引擎 | √ |
系統記憶體 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
最大記憶體 | 16 GB (1 x 16 GB) |
記憶體插槽 | 1 x SODIMM DDR4 |
快閃記憶體 | 512 MB (雙啟動作業系統防護) |
硬碟插槽數 | 5 x 3.5 吋 + 4 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s |
支援硬碟類型 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋插槽: 2.5 吋固態硬碟 |
熱插拔支援 | √ |
SSD 快取加速支援 | √ |
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit 乙太網路埠 | 2 x 10GbE SFP+ |
網路喚醒 (WOL) |
僅支援 2.5GbE 連接埠
|
巨型訊框 | √ |
USB 3.2 Gen 1 連接埠 | 3 |
外型 | 直立式 |
LED 指示燈 | 系統狀態、網路、USB、HDD 1-5、固態硬碟 1-4 |
按鈕 | 電源、系統重置、USB 複製 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm
尺寸不包括腳墊(腳墊可能根據型號高達 30mm / 1.18吋)
|
重量 (淨重) | 4.66 kg |
重量 (總重) | 5.2 kg |
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應器 | 外接,120 W,AC 100 到 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | 23.833 |
耗電量:運作模式,一般 | 43.003 W
NAS 裝滿硬碟的狀態下所測試。
|
風扇 | 1 x 140mm,12VDC |
系統警示 | 語音提示或蜂鳴器 |
Kensington 安全插槽 | √ |
標準保固 | 2 |
同時連線 (CIFS) 數目上限-最大記憶體 | 700 |