
FlashStation FS6400
商品簡述:
4K隨機寫入超過240,000 IOPS
雙8核心2.1GHz 處理器
Synology RAID F1 提升快閃儲存的耐用性
|
硬體
|
||
|---|---|---|
|
處理器
|
處理器型號 | Intel Xeon Silver 4110 |
| CPU 數量 | 2 | |
| CPU 核心 | 8 | |
| 處理器架構 | 64位元 | |
| 處理器時脈 | 2.1 (基礎頻率) / 3.0 (最大超頻) GHz | |
| 硬體加密引擎 | ||
|
記憶體
|
系統記憶體 | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
| 預先安裝記憶體模組 | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 記憶體插槽總數 | 16 | |
| 最大記憶體容量 | 512 GB (32 GB x 16) | |
| 備註 |
|
|
|
儲存
|
磁碟槽數量 | 24 |
| 安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 72 (FX2421 x 2) | |
| 磁碟類型 (見所有支援磁碟) |
|
|
| 磁碟熱插拔支援* | ||
|
外接連接埠
|
RJ-45 1GbE 網路埠 | 2 |
| RJ-45 10GbE 網路埠 | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 埠 | 2 | |
| 擴充連接埠 | 1 | |
| 擴充埠類型 | Mini-SAS HD | |
|
PCIe
|
PCIe 擴充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
|
外觀
|
外型規格 (機架單位) | 2U |
| 大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| 重量 | 17.26 公斤 | |
| 機架安裝支援* | 四柱式 19 吋 (Synology 機架套件 - RKS-02) | |
| 備註 | 機架套件需另外購買 | |
|
其他項目
|
系統風扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| 風扇模式 |
|
|
| 可更換系統風扇 | ||
| 電源自動回復 | ||
| 噪音值* | 53.7 dB(A) | |
| 定時開 / 關機 | ||
| 網路喚醒 | ||
| 電源供應器 / 變壓器 | 800 瓦特 | |
| 雙電源供應 | ||
| AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率* | 288.49 瓦特 (存取) 145.8 瓦特 (硬碟休眠) |
|
| 英熱單位 | 984.37 BTU/hr (存取) 497.49 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
| 備註 |
|
|
|
溫度
|
作業溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
|
安規認證
|
|
|
|
保固
|
5 年 | |
| 備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
|
環境安全
|
符合 RoHS 標準 | |
|
包裝內容
|
|
|
|
選購配件
|
|
|
| 備註 |
|
|




