
High Density HD6500
商品簡述:
雙10核心CPU效能大幅提升至3.2GHz
最多300個硬碟槽
6,688/6,662 MB/s 以上的循序讀寫效能
|
硬體
|
||
|---|---|---|
|
處理器
|
處理器型號 | Intel Xeon Silver 4210R |
| CPU 數量 | 2 | |
| CPU 核心 | 10 | |
| 處理器架構 | 64位元 | |
| 處理器時脈 | 2.4 (基礎頻率) / 3.2 (最大超頻) GHz | |
| 硬體加密引擎 | ||
|
記憶體
|
系統記憶體 | 64 GB DDR4 ECC RDIMM |
| 預先安裝記憶體模組 | 64 GB (32 GB x 2) | |
| 記憶體插槽總數 | 16 | |
| 最大記憶體容量 | 512 GB (32 GB x 16) | |
| 備註 |
|
|
|
儲存
|
磁碟槽數量 | 60 |
| 安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 300 (RX6025sas x 4) | |
| 多重路徑 I/O | ||
| 磁碟類型 (見所有支援磁碟) |
|
|
| 磁碟熱插拔支援* | ||
| 備註 | ||
|
外接連接埠
|
RJ-45 1GbE 網路埠 | 2 |
| RJ-45 10GbE 網路埠 | 2 | |
| 頻外管理 LAN 連接埠 | 1 | |
| 最大 LAN 連接埠數量 | 15 | |
| USB 3.2 Gen 1 埠 | 2 | |
| 擴充連接埠 | 2 | |
| 擴充埠類型 | Mini-SAS HD | |
| 備註 | 除了 5 個內建 LAN 連接埠外,安裝相容的網路介面卡 (需另外購買) 可提供最多 10 個額外的 LAN 連接埠。 | |
|
PCIe
|
PCIe 擴充 |
|
|
外觀
|
外型規格 (機架單位) | 4U |
| 大小 (高 X 寬 X 深) | 176 mm x 482 mm x 1020 mm | |
| 重量 | 37.9 公斤 | |
| 機架安裝支援* | 四柱式 19 吋 (Synology 機架套件 - RKS-03) | |
|
其他項目
|
系統風扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| 風扇模式 |
|
|
| 可更換系統風扇 | ||
| 電源自動回復 | ||
| 噪音值* | 60.8 dB(A) | |
| 定時開 / 關機 | ||
| 網路喚醒 | ||
| 電源供應器 / 變壓器 | 1600 瓦特 | |
| 雙電源供應 | ||
| AC 輸入電壓 | 200V to 240V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率* | 1025.2 瓦特 (存取) 418 瓦特 (硬碟休眠) |
|
| 英熱單位 | 3495.93 BTU/hr (存取) 1425.38 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
| 備註 |
|
|
|
溫度
|
作業溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
|
安規認證
|
|
|
|
保固
|
5 年 | |
| 備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
|
環境安全
|
符合 RoHS 標準 | |
|
包裝內容
|
|
|
|
選購配件
|
|
|
| 備註 | ||




